Tannoy HPD-315 frequency response measurements Dataset
I used the HobboyBox HBX V.6.5 measuring software with a iSEMcon EMM-8 calibrated microphone on my DELL Studio laptop with good internal soundcard (24 bits, 48000kHz, THD<-70dB). The semi-anechoic measurements were done on a self made DIN 45575 standard baffle (165 x 135, speaker at 65 & 55 cm) on which I placed the speaker in a 100 liter closed and moderate damped closed box and the measurement microphone at 1 meter.
The data set in steps of 150 Hz is:
| Frequency Hz | Amplitude Woofer dB | Absolute Phase° woofer | Amplitude Tweeter dB | Absolute Phase° Tweeter | 
| 150 | 84,0317 | 89,0833 | 56,5833 | 99,5905 | 
| 300 | 85,0143 | 51,7021 | 69,6169 | -46,0829 | 
| 450 | 83,7141 | 44,821 | 79,8983 | -83,0904 | 
| 600 | 82,6962 | 39,1852 | 85,5849 | -85,077 | 
| 750 | 82,5677 | 35,2524 | 87,7585 | -81,2497 | 
| 900 | 82,591 | 35,5834 | 89,8359 | -79,5615 | 
| 1050 | 81,3322 | 36,9232 | 91,7805 | -77,0611 | 
| 1200 | 78,6538 | 29,4548 | 93,4815 | -73,5094 | 
| 1350 | 78,3203 | 12,2942 | 95,208 | -68,4004 | 
| 1500 | 81,8756 | 1,9884 | 96,7101 | -60,5908 | 
| 1650 | 84,2227 | 4,0812 | 97,2044 | -52,2396 | 
| 1800 | 85,837 | 10,9202 | 97,586 | -45,0317 | 
| 1950 | 86,1785 | 16,729 | 97,4913 | -38,8633 | 
| 2100 | 88,5742 | 25,4718 | 96,9107 | -36,2472 | 
| 2250 | 89,7168 | 43,0225 | 97,0453 | -37,0036 | 
| 2400 | 88,7109 | 61,9113 | 98,317 | -35,972 | 
| 2550 | 85,7669 | 72,6124 | 99,5719 | -29,9004 | 
| 2700 | 83,9098 | 73,9087 | 99,9861 | -20,7375 | 
| 2850 | 83,6772 | 74,3308 | 99,4905 | -12,0265 | 
| 3000 | 83,6293 | 78,2233 | 98,1774 | -7,5593 | 
| 3150 | 83,1959 | 83,8544 | 97,3375 | -8,0581 | 
| 3300 | 82,9866 | 91,5064 | 97,4184 | -9,8615 | 
| 3450 | 81,6866 | 100,1659 | 98,2589 | -8,6886 | 
| 3600 | 79,3604 | 103,5801 | 98,6546 | -3,8065 | 
| 3750 | 78,5478 | 103,5123 | 98,1696 | 0,941 | 
| 3900 | 78,4081 | 107,4856 | 97,5518 | 2,9738 | 
| 4050 | 76,9164 | 113,3141 | 97,3372 | 3,3799 | 
| 4200 | 75,1397 | 116,3832 | 97,4868 | 4,1138 | 
| 4350 | 73,497 | 117,4537 | 97,9334 | 6,9148 | 
| 4500 | 71,7648 | 117,1228 | 97,9711 | 11,5734 | 
| 4650 | 69,9131 | 114,4115 | 97,6858 | 16,2764 | 
| 4800 | 68,6014 | 110,2524 | 97,384 | 21,0257 | 
| 4950 | 67,2475 | 105,6449 | 96,671 | 25,4272 | 
| 5100 | 65,8238 | 98,8228 | 95,8736 | 28,5836 | 
| 5250 | 65,3872 | 91,4816 | 95,1496 | 31,2656 | 
| 5400 | 65,0991 | 86,1708 | 94,1273 | 33,3324 | 
| 5550 | 64,7069 | 81,8588 | 92,9533 | 33,6477 | 
| 5700 | 64,57 | 78,8253 | 91,8748 | 32,1066 | 
| 5850 | 64,1134 | 77,3318 | 91,0827 | 29,792 | 
| 6000 | 63,2007 | 75,7445 | 90,2017 | 27,0211 | 
| 6150 | 61,4966 | 70,496 | 89,1392 | 22,0637 | 
| 6300 | 60,1679 | 58,7908 | 88,746 | 15,2792 | 
| 6450 | 61,2898 | 47,8735 | 89,0452 | 9,817 | 
| 6600 | 62,2416 | 42,9421 | 89,3748 | 6,8913 | 
| 6750 | 63,1211 | 41,7587 | 89,5371 | 5,7363 | 
| 6900 | 63,511 | 43,3633 | 89,2637 | 4,7462 | 
| 7050 | 63,193 | 45,4201 | 88,8589 | 2,4195 | 
| 7200 | 62,2987 | 45,1834 | 88,6412 | -0,9815 | 
| 7350 | 61,5247 | 41,7033 | 88,5732 | -4,7768 | 
| 7500 | 61,4996 | 37,7074 | 88,6789 | -8,7625 | 
| 7650 | 61,422 | 34,9812 | 89,245 | -11,5652 | 
| 7800 | 61,0398 | 31,5345 | 89,8831 | -11,3363 | 
| 7950 | 61,07 | 26,8961 | 89,6327 | -9,9938 | 
| 8100 | 61,7614 | 23,8659 | 88,6199 | -12,4838 | 
| 8250 | 62,4246 | 24,2376 | 88,3717 | -19,2505 | 
| 8400 | 62,1968 | 24,8381 | 89,201 | -25,9045 | 
| 8550 | 62,4358 | 24,4393 | 90,8146 | -28,2798 | 
| 8700 | 62,9202 | 25,725 | 92,2415 | -24,9576 | 
| 8850 | 63,4012 | 29,9761 | 92,5775 | -19,2216 | 
| 9000 | 63,1877 | 36,4102 | 92,414 | -14,4329 | 
| 9150 | 61,9637 | 41,3318 | 91,9796 | -11,3131 | 
| 9300 | 60,3804 | 41,4255 | 91,6343 | -9,2865 | 
| 9450 | 59,6126 | 38,0243 | 90,9515 | -8,8574 | 
| 9600 | 59,8219 | 35,9939 | 90,8422 | -9,3225 | 
| 9750 | 59,9772 | 37,2331 | 90,8318 | -8,1994 | 
| 9900 | 60,0041 | 40,9569 | 90,2467 | -6,7537 | 
| 10050 | 59,7117 | 46,907 | 89,4423 | -6,8963 | 
| 10200 | 58,6952 | 53,3921 | 88,3485 | -9,995 | 
| 10350 | 57,4516 | 59,3571 | 87,7367 | -16,1047 | 
| 10500 | 55,9586 | 65,746 | 87,5072 | -24,4849 | 
| 10650 | 53,9236 | 73,3452 | 88,9309 | -30,9339 | 
| 10800 | 50,3682 | 80,7612 | 90,6001 | -30,5642 | 
| 10950 | 42,3233 | 70,8506 | 91,4012 | -25,3115 | 
| 11100 | 35,5503 | 24,9625 | 91,2003 | -19,3412 | 
| 11250 | 44,7593 | -6,8303 | 90,2428 | -16,1428 | 
| 11400 | 46,7577 | -2,1598 | 89,4341 | -16,2344 | 
| 11550 | 46,3594 | 4,0792 | 88,9312 | -17,4402 | 
| 11700 | 44,6822 | 7,5581 | 88,0909 | -20,2849 | 
| 11850 | 41,8909 | 6,4703 | 87,7554 | -25,2415 | 
| 12000 | 36,3406 | -11,5804 | 88,0941 | -29,4492 | 
| 12150 | 35,2147 | -47,6217 | 88,6642 | -30,5283 | 
| 12300 | 42,3031 | -65,4388 | 88,4854 | -29,911 | 
| 12450 | 45,562 | -52,6158 | 87,5989 | -31,8224 | 
| 12600 | 43,5266 | -34,0435 | 86,8543 | -38,4268 | 
| 12750 | 36,488 | -33,0963 | 87,5667 | -45,6444 | 
| 12900 | 27,2124 | -75,7796 | 88,6492 | -48,7717 | 
| 13050 | 35,9228 | -113,798 | 89,1827 | -49,1183 | 
| 13200 | 36,2942 | -121,506 | 89,106 | -50,2542 | 
| 13350 | 35,1647 | -140,452 | 88,9721 | -54,372 | 
| 13500 | 37,4901 | -164,525 | 89,504 | -60,7211 | 
| 13650 | 42,0076 | -178,031 | 91,2849 | -64,9382 | 
| 13800 | 45,7887 | -178,197 | 93,4239 | -63,1184 | 
| 13950 | 47,4365 | -172,794 | 94,9317 | -56,2123 | 
| 14100 | 47,5004 | -170,445 | 95,8609 | -46,2272 | 
| 14250 | 47,4554 | -174,358 | 95,5687 | -36,1687 | 
| 14400 | 48,7308 | -180,491 | 94,8037 | -28,8348 | 
| 14550 | 51,0721 | -181,792 | 93,6115 | -25,4296 | 
| 14700 | 52,856 | -176,412 | 92,9931 | -25,0477 | 
| 14850 | 53,1332 | -169,545 | 92,3822 | -26,9891 | 
| 15000 | 53,1251 | -164,175 | 93,5463 | -26,3774 | 
| 15150 | 52,4328 | -160,746 | 93,4416 | -22,0638 | 
| 15300 | 51,4511 | -161,182 | 93,3942 | -18,2872 | 
| 15450 | 50,7956 | -165,469 | 93,5688 | -12,5537 | 
| 15600 | 51,486 | -168,576 | 92,5868 | -6,8813 | 
| 15750 | 51,7379 | -167,479 | 91,7708 | -3,6601 | 
| 15900 | 51,0207 | -165,945 | 91,3651 | 0,6074 | 
| 16050 | 49,7099 | -167,005 | 89,6558 | 3,6587 | 
| 16200 | 47,4755 | -174,687 | 88,3303 | 2,5826 | 
| 16350 | 46,0291 | -191,345 | 87,8146 | 1,8458 | 
| 16500 | 47,1259 | -209,876 | 86,6559 | 2,0391 | 
| 16650 | 49,5191 | -222,521 | 84,9422 | -1,1274 | 
| 16800 | 52,5591 | -226,231 | 83,881 | -7,9472 | 
| 16950 | 54,6811 | -221,946 | 83,5684 | -15,3615 | 
| 17100 | 55,3162 | -215,55 | 83,9219 | -20,7377 | 
| 17250 | 55,3876 | -210,854 | 84,5737 | -21,812 | 
| 17400 | 55,361 | -207,48 | 84,427 | -19,6742 | 
| 17550 | 55,1549 | -204,758 | 83,4042 | -17,9311 | 
| 17700 | 54,6821 | -203,543 | 80,6201 | -25,5337 | 
| 17850 | 55,0625 | -200,794 | 81,6984 | -37,2335 | 
| 18000 | 54,3642 | -195,629 | 83,594 | -39,0459 | 
| 18150 | 52,9153 | -192,186 | 83,9358 | -35,0158 | 
| 18300 | 51,1073 | -191,356 | 83,9898 | -29,3323 | 
| 18450 | 48,3348 | -195,733 | 82,4636 | -25,2588 | 
| 18600 | 44,9677 | -212,813 | 80,6198 | -28,3458 | 
| 18750 | 46,9287 | -229,999 | 80,8457 | -33,2493 | 
| 18900 | 48,5063 | -232,711 | 82,4939 | -27,2686 | 
| 19050 | 47,0648 | -233,546 | 79,7701 | -18,0867 | 
| 19200 | 45,7229 | -240,601 | 75,1173 | -26,9577 | 
| 19350 | 45,0465 | -249,758 | 77,428 | -35,4932 | 
| 19500 | 43,7318 | -263,022 | 75,558 | -35,7624 | 
| 19650 | 45,5384 | -274,673 | 74,2924 | -44,4212 | 
| 19800 | 48,0363 | -271,381 | 78,4803 | -38,4685 | 
| 19950 | 47,3961 | -256,198 | 77,0377 | -11,4954 | 
Copyrights Hans Hilberink & Meindert Scholma, 2011. The Tannoy Monitor Gold Website.